層次 | 科類 | 專業 | 學費 (元/年) | 天津 | 河北 | 山西 | 遼寧 | 吉林 | 黑龍江 | 江蘇 | 浙江 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山東 | 河南 | 湖南 | 廣東 | 廣西 | 海南 | 重慶 | 四川 | 貴州 | 雲南 | 甘肅 | 青海 | 新疆 | 新疆內高班 | 西藏內高班 |
本科 | 計劃數合計 | 10 | 30 | 40 | 25 | 30 | 116 | 120 | 70 | 54 | 32 | 70 | 50 | 40 | 30 | 15 | 20 | 30 | 40 | 50 | 40 | 30 | 30 | ||||||
專科 | 計劃數合計 | 35 | 31 | 35 | 30 | 70 | 65 | 30 | 30 | 20 | 60 | 40 | 30 | 22 | 0 | 30 | 40 | 47 | 22 | 40 | 26 | 12 | |||||||
本科 | 理工 | 臨床醫學 | 6500 | 30 | |||||||||||||||||||||||||
護理學 | 5000 | 5 | 3 | 20 | 25 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||||
健康服務與管理 | 5000 | 6 | 8 | 10 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||
康復治療學 | 5000 | 5 | 5 | 10 | 8 | 5 | |||||||||||||||||||||||
康復物理治療 | 6500 | 10 | 6 | 5 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
生物醫學工程 | 5000 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 9 | 5 | 6 | 11 | 10 | 5 | 5 | 10 | |||||||||||||||
臨床工程技術 | 5000 | 5 | 5 | 15 | 5 | 8 | 7 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 | 5 | |||||||||||||||
數據科學與大數據技術 | 5000 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||
醫療產品管理 | 5000 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
醫學檢驗技術 | 5000 | 2 | 5 | 5 | 9 | 15 | 8 | 5 | 12 | 5 | 10 | 10 | 7 | 10 | |||||||||||||||
衛生檢驗與檢疫 | 5000 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 10 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | |||||||||||||||
醫學影像技術 | 5000 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 15 | 15 | 10 | 5 | 5 | 12 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 5 | 4 | 10 | 9 | 10 | |||||||
藥學 | 5000 | 7 | 10 | 5 | 15 | 20 | 8 | 8 | 7 | 15 | 5 | 5 | 5 | 10 | 5 | 8 | 5 | ||||||||||||
專科 | 文史 | 護理 | 7500 | 3 | 3 | 5 | 5 | 3 | 5 | 4 | 3 | 6 | 6 | 3 | |||||||||||||||
助產 | 7500 | 3 | 6 | 3 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||
護理(中美合作方向) | 15000 | 3 | 7 | 5 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||
口腔醫學技術(口腔工藝方向) | 7500 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||
眼視光技術 | 7500 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||
醫學營養 | 7500 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
醫學影像技術 | 7500 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||
藥學 | 7500 | 2 | 3 | 4 | 3 | 5 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
中藥學 | 7500 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
理工 | 護理 | 7500 | 3 | 3 | 5 | 5 | 3 | 5 | 4 | 5 | 3 | 6 | 10 | 6 | 5 | ||||||||||||||
助產 | 7500 | 3 | 16 | 6 | 3 | 4 | 5 | 4 | |||||||||||||||||||||
護理(中美合作方向) | 15000 | 3 | 15 | 8 | 5 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||||||
康復工程技術 | 5000 | 6 | 10 | 5 | 10 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||||
口腔醫學技術(口腔工藝方向) | 7500 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||
眼視光技術 | 7500 | 3 | 6 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 6 | 2 | |||||||||||||||||||
醫學營養 | 7500 | 3 | 3 | 5 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
精密醫療器械技術(精密醫療器械方向) | 5000 | 8 | 7 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 5 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||
醫療器械維護與管理(臨床工程技術🤜🏻🍄🟫、中日合作方向) | 12000 | 5 | 10 | 10 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||
醫療設備應用技術(醫學影像設備方向) | 5000 | 10 | 5 | 10 | 6 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||||||
醫學影像技術 | 7500 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||
藥學 | 7500 | 3 | 3 | 4 | 8 | 3 | 5 | 2 | 2 | 6 | 2 | 6 | |||||||||||||||||
中藥學 | 7500 | 5 | 3 | 3 | 7 |
1.具體k1專業和k1人數以各省(區✩、市)高招辦公布為準🧖🏿♂️。
2.河南、青海、新疆本科k1批次為一本批次。
3.浙江不分文理。
4.新疆本科臨床醫學專業為面向喀什地區的訂單定向醫學生免費培養k1,考生錄取後須與用人單位簽訂《定向崗位就業協議書》。