一、校測資格線
專業 | 最低分 | 備註 |
護理學 | 315 | 有同分,末位考生語文101分,數學115分🚵🏼♂️,外語99分 |
健康服務與管理 | 325 |
|
藥學 | 328 |
|
1.資格線劃定規則詳見k1体育春季k1章程。
2.參加校測的考生請及時預約校測場次,預約詳情及其他重要信息詳見《2022年k1体育平台春招校測相關須知》
二、校測名單(各專業按報名號排序)
報名號 | 姓名 | 專業 |
22310101206095 | 潘思婕 | 護理學 |
22310101208204 | 黃伊冉 | 護理學 |
22310101209067 | 張蕙鄰 | 護理學 |
22310101209160 | 魏依菲 | 護理學 |
22310101303057 | 姚磊 | 護理學 |
22310104006295 | 閔思達 | 護理學 |
22310104007253 | 王茗沁 | 護理學 |
22310104007747 | 惠梓塵 | 護理學 |
22310104007754 | 張玉晨 | 護理學 |
22310105000690 | 程宇菲 | 護理學 |
22310105001256 | 茅瀠心 | 護理學 |
22310105001370 | 許欣悅 | 護理學 |
22310106002276 | 賀欣妮 | 護理學 |
22310106003987 | 吳承洋 | 護理學 |
22310106004133 | 張薈 | 護理學 |
22310106004439 | 王昳 | 護理學 |
22310106004716 | 徐震東 | 護理學 |
22310106004834 | 顧奕楓 | 護理學 |
22310106006121 | 陳芸豐 | 護理學 |
22310107003008 | 李琬琪 | 護理學 |
22310107003010 | 李亦心 | 護理學 |
22310107003119 | 宋博 | 護理學 |
22310107003320 | 顧禮駿 | 護理學 |
22310107004026 | 馬艷雯 | 護理學 |
22310107004681 | 王乙安 | 護理學 |
22310109002272 | 周健昊 | 護理學 |
22310109002286 | 朱逸蕾 | 護理學 |
22310109006060 | 邢佳敏 | 護理學 |
22310110001528 | 曹馨元 | 護理學 |
22310110001597 | 王煜琪 | 護理學 |
22310110003607 | 曹沄 | 護理學 |
22310110003776 | 呂逸煒 | 護理學 |
22310110003890 | 江東 | 護理學 |
22310110005362 | 徐希蕾 | 護理學 |
22310112003378 | 陳宇豪 | 護理學 |
22310112005053 | 錢冬蕾 | 護理學 |
22310112005529 | 王芊睿 | 護理學 |
22310112005960 | 陸馨語 | 護理學 |
22310112006293 | 華晨筠 | 護理學 |
22310112006765 | 林師乾 | 護理學 |
22310112007325 | 陳蓀夢 | 護理學 |
22310112007624 | 沈依靈 | 護理學 |
22310112007629 | 王芯蕊 | 護理學 |
22310112007763 | 李奕婷 | 護理學 |
22310112007910 | 李竇秋喆 | 護理學 |
22310113002709 | 胡思妍 | 護理學 |
22310113003135 | 嚴瑾 | 護理學 |
22310113003904 | 陳悅瑤 | 護理學 |
22310113003996 | 蘇嘉妮 | 護理學 |
22310113004027 | 譚奕陽 | 護理學 |
22310113004086 | 張若寒 | 護理學 |
22310113004245 | 倪卿 | 護理學 |
22310113004427 | 莊黎俊 | 護理學 |
22310113004484 | 滕佳妮 | 護理學 |
22310113004962 | 沈小鳳 | 護理學 |
22310113005045 | 張瑞萱 | 護理學 |
22310113006357 | 卞捷 | 護理學 |
22310114001973 | 吳許諾 | 護理學 |
22310114003303 | 楊俊傑 | 護理學 |
22310114003901 | 黃倩倩 | 護理學 |
22310114003906 | 石欣怡 | 護理學 |
22310115009358 | 張嘉倪 | 護理學 |
22310115009496 | 顧悅爾 | 護理學 |
22310115010026 | 王君童 | 護理學 |
22310115010278 | 王子堯 | 護理學 |
22310115011088 | 沈夏繪 | 護理學 |
22310115011151 | 丁詩涵 | 護理學 |
22310115017662 | 翟詩涵 | 護理學 |
22310115018590 | 唐張弛 | 護理學 |
22310116000285 | 舒汶悅 | 護理學 |
22310116000308 | 周佳怡 | 護理學 |
22310116000769 | 潘蔡妍 | 護理學 |
22310116000821 | 費鈺潔 | 護理學 |
22310116001042 | 郭奕玲 | 護理學 |
22310117001536 | 楊海徽 | 護理學 |
22310117002173 | 楊洋 | 護理學 |
22310117002176 | 莊楠 | 護理學 |
22310117003703 | 陳晨 | 護理學 |
22310117003936 | 包軒銘 | 護理學 |
22310117004485 | 阮佳瀅 | 護理學 |
22310118001088 | 余昊軒 | 護理學 |
22310118001225 | 朱莉 | 護理學 |
22310118001226 | 龔玥 | 護理學 |
22310118001341 | 陳方怡 | 護理學 |
22310118002892 | 嚴詩靖 | 護理學 |
22310118002922 | 陳楊陽 | 護理學 |
22310118002981 | 陳忻怡 | 護理學 |
22310119000222 | 王元媛 | 護理學 |
22310119001527 | 葉靜晨 | 護理學 |
22310119001575 | 黃余平 | 護理學 |
22310120001207 | 屠辰奕 | 護理學 |
22310120003842 | 楊依雯 | 護理學 |
22310151001804 | 顧煜煊 | 護理學 |
22310151001811 | 倪嘉敏 | 護理學 |
22310151001812 | 錢逾旻 | 護理學 |
22310151001815 | 徐琦 | 護理學 |
22310101210028 | 馬永誠 | 健康服務與管理 |
22310104007762 | 譚海悅 | 健康服務與管理 |
22310104008081 | 崔藝齡 | 健康服務與管理 |
22310105000655 | 陳諾 | 健康服務與管理 |
22310105001256 | 茅瀠心 | 健康服務與管理 |
22310106002280 | 馬靜晗 | 健康服務與管理 |
22310107002053 | 趙媛媛 | 健康服務與管理 |
22310107002720 | 常涵 | 健康服務與管理 |
22310107003054 | 李林佳 | 健康服務與管理 |
22310109002138 | 許文儀 | 健康服務與管理 |
22310109006084 | 蔣林軒 | 健康服務與管理 |
22310112005031 | 官舒俊 | 健康服務與管理 |
22310112007675 | 徐智賢 | 健康服務與管理 |
22310113004194 | 李楊霞 | 健康服務與管理 |
22310113004499 | 盛伊依 | 健康服務與管理 |
22310113004532 | 蔡一凡 | 健康服務與管理 |
22310113006440 | 何嘉妮 | 健康服務與管理 |
22310114001611 | 金奕琪 | 健康服務與管理 |
22310115011128 | 錢復融 | 健康服務與管理 |
22310115012220 | 葉張辰 | 健康服務與管理 |
22310115013924 | 李雅庭 | 健康服務與管理 |
22310115016476 | 包天揚 | 健康服務與管理 |
22310115017662 | 翟詩涵 | 健康服務與管理 |
22310116000285 | 舒汶悅 | 健康服務與管理 |
22310116000769 | 潘蔡妍 | 健康服務與管理 |
22310116001042 | 郭奕玲 | 健康服務與管理 |
22310117004485 | 阮佳瀅 | 健康服務與管理 |
22310118002892 | 嚴詩靖 | 健康服務與管理 |
22310118002981 | 陳忻怡 | 健康服務與管理 |
22310119000967 | 喬王星 | 健康服務與管理 |
22310119001394 | 徐可可 | 健康服務與管理 |
22310120001405 | 馬天宇 | 健康服務與管理 |
22310101206124 | 張嘉祺 | 藥學 |
22310101208175 | 吳佳妮 | 藥學 |
22310101302177 | 岑思萱 | 藥學 |
22310104006967 | 陳天怡 | 藥學 |
22310105000644 | 方欣媛 | 藥學 |
22310105000690 | 程宇菲 | 藥學 |
22310106003716 | 李昕苗 | 藥學 |
22310106004152 | 方證仟 | 藥學 |
22310112006283 | 來祝峰 | 藥學 |
22310113003438 | 姚宇軒 | 藥學 |
22310115009261 | 陳瑤 | 藥學 |
22310115011978 | 沈軼煬 | 藥學 |
22310115016476 | 包天揚 | 藥學 |
22310116001181 | 楊伊雯 | 藥學 |
22310118002940 | 沈詩佳 | 藥學 |
22310119000409 | 張宇 | 藥學 |
k1体育平台教務處k1辦
2022年2月22日