一⛹🏽、校測資格線
專業 | 最低分 | |
護理學 | 305 | 數學110、語文105🍽、外語90 |
健康服務與管理 | 314 | 數學117、語文100🚯、外語97 |
1.資格線劃定規則詳見k1体育春季k1章程。
2.參加校測的考生請及時預約校測場次,預約詳情及其他重要信息詳見《2018年k1体育平台春招校測相關須知》
二、校測名單(各專業按報名號排序)
專業 | 報名號 | 姓名 |
護理學 | 18310101208183 | 朱明鑫 |
護理學 | 18310101209119 | 劉紫怡 |
護理學 | 18310101210163 | 杜佳穎 |
護理學 | 18310101304028 | 桂若晨 |
護理學 | 18310101403027 | 韓瑜琪 |
護理學 | 18310104008147 | 萬時春 |
護理學 | 18310104008220 | 徐星童 |
護理學 | 18310106003011 | 袁懿瑋 |
護理學 | 18310106009026 | 樊靜文 |
護理學 | 18310106009102 | 朱盈盈 |
護理學 | 18310106009104 | 盧忻怡 |
護理學 | 18310106009152 | 王伊婷 |
護理學 | 18310106009155 | 吳雅婷 |
護理學 | 18310106010046 | 孫婷萱 |
護理學 | 18310106012006 | 江蓓蕾 |
護理學 | 18310106016027 | 宋賢彬 |
護理學 | 18310106018055 | 閻丞傑 |
護理學 | 18310107003252 | 勞亦華 |
護理學 | 18310107003722 | 滕紫羽 |
護理學 | 18310109004111 | 周以文 |
護理學 | 18310109010055 | 陳心怡 |
護理學 | 18310110001375 | 錢嘉怡 |
護理學 | 18310110001440 | 陳凡 |
護理學 | 18310110003867 | 葉禮梓 |
護理學 | 18310110005330 | 李艷 |
護理學 | 18310112003703 | 張日月 |
護理學 | 18310112004070 | 範譽 |
護理學 | 18310112005309 | 楊藝迪 |
護理學 | 18310112005311 | 王奕瑩 |
護理學 | 18310112005332 | 陳佳祺 |
護理學 | 18310112005539 | 茅婷婷 |
護理學 | 18310112005595 | 余周傑 |
護理學 | 18310112007045 | 顧怡芸 |
護理學 | 18310113002460 | 周琳 |
護理學 | 18310113003745 | 徐春暉 |
護理學 | 18310113003906 | 張晨薇 |
護理學 | 18310113003910 | 秦怡靜 |
護理學 | 18310113003952 | 範梓煜 |
護理學 | 18310113004292 | 郭怡君 |
護理學 | 18310113004318 | 滕冰燕 |
護理學 | 18310113004444 | 阮凡肸 |
護理學 | 18310113004446 | 陳雨薇 |
護理學 | 18310113004450 | 郭文雨 |
護理學 | 18310113004605 | 宋佳怡 |
護理學 | 18310113005105 | 葉雨 |
護理學 | 18310113005417 | 黃奕 |
護理學 | 18310113006451 | 李昕怡 |
護理學 | 18310113006680 | 戴夢嶠 |
護理學 | 18310114001755 | 唐詩 |
護理學 | 18310114002723 | 周潔 |
護理學 | 18310114003003 | 李雲 |
護理學 | 18310114003904 | 溫澤雲 |
護理學 | 18310115005830 | 余曉婷 |
護理學 | 18310115007863 | 張旭婷 |
護理學 | 18310115007900 | 章心如 |
護理學 | 18310115009094 | 沈詩雯 |
護理學 | 18310115009275 | 丁禦靈 |
護理學 | 18310115009311 | 張欣然 |
護理學 | 18310115009331 | 龔沈慧 |
護理學 | 18310115010861 | 沈佳音 |
護理學 | 18310115011525 | 王禧雯 |
護理學 | 18310116001337 | 張含逸 |
護理學 | 18310116001817 | 方圓 |
護理學 | 18310116001942 | 高樹杭 |
護理學 | 18310117000034 | 費曉雯 |
護理學 | 18310117000627 | 施宇 |
護理學 | 18310117000645 | 張梓淇 |
護理學 | 18310117000648 | 金秀怡 |
護理學 | 18310117000697 | 姚冰潔 |
護理學 | 18310117000698 | 夏艷玲 |
護理學 | 18310117002012 | 王思懿 |
護理學 | 18310117002049 | 郁琳怡 |
護理學 | 18310117002404 | 周穎 |
護理學 | 18310117002714 | 莊曉鳳 |
護理學 | 18310117005006 | 徐聖藝 |
護理學 | 18310118001170 | 韓紫玲 |
護理學 | 18310118001241 | 蔣宇猛 |
護理學 | 18310118001258 | 張嘉怡 |
護理學 | 18310118001866 | 張宇潔 |
護理學 | 18310118001871 | 施學婷 |
護理學 | 18310118001936 | 林金玥 |
護理學 | 18310118002010 | 孫妍雯 |
護理學 | 18310118002012 | 吳穎慧 |
護理學 | 18310118002013 | 王曉怡 |
護理學 | 18310118002145 | 翁凱麗 |
護理學 | 18310118002148 | 金宇輝 |
護理學 | 18310118002180 | 陶順娟 |
護理學 | 18310118002956 | 吳逸雯 |
護理學 | 18310118003232 | 徐靜婷 |
護理學 | 18310118003252 | 朱盈盈 |
護理學 | 18310118003361 | 陳楊潔 |
護理學 | 18310118003366 | 秦怡敏 |
護理學 | 18310118003413 | 楊佳敏 |
護理學 | 18310118003486 | 王敏莉 |
護理學 | 18310119001092 | 黃婷 |
護理學 | 18310119001738 | 蘇悅 |
護理學 | 18310119001896 | 倪智慧 |
護理學 | 18310119002562 | 杜宏昱 |
護理學 | 18310119003302 | 馬艷婷 |
護理學 | 18310120001224 | 陳宇婧 |
護理學 | 18310120001229 | 何靚霞 |
護理學 | 18310120001257 | 範興渝 |
護理學 | 18310120001259 | 蔣雅婷 |
護理學 | 18310120001343 | 賀曉藝 |
護理學 | 18310120001374 | 鐘禎軼 |
護理學 | 18310120001382 | 陳世琪 |
護理學 | 18310120001705 | 阮菁菁 |
護理學 | 18310120001736 | 鄔芸馨 |
護理學 | 18310120001934 | 方妍 |
護理學 | 18310230001316 | 尹明星 |
護理學 | 18310230001328 | 高銘心 |
護理學 | 18310230001342 | 陳淑婷 |
護理學 | 18310230001508 | 施奕奕 |
護理學 | 18310230001577 | 陳嘉榮 |
護理學 | 18310230001735 | 陸贇 |
護理學 | 18310230001787 | 陶葉雯 |
護理學 | 18310230001809 | 王寧寧 |
護理學 | 18310230001884 | 施文悅 |
護理學 | 18310230001891 | 楊曉旭 |
護理學 | 18310230001895 | 朱祎雯 |
健康服務與管理 | 18310101303003 | 王菲 |
健康服務與管理 | 18310104008464 | 徐雨辰 |
健康服務與管理 | 18310104009153 | 張嫣燕 |
健康服務與管理 | 18310106002041 | 崔蕎益 |
健康服務與管理 | 18310106009015 | 孔一凡 |
健康服務與管理 | 18310106009201 | 徐晨軒 |
健康服務與管理 | 18310106010047 | 錢詠雯 |
健康服務與管理 | 18310106012106 | 柏曉倩 |
健康服務與管理 | 18310107004260 | 王詩璠 |
健康服務與管理 | 18310110003586 | 楊笑君 |
健康服務與管理 | 18310110005612 | 唐旻吉 |
健康服務與管理 | 18310112004006 | 王昊 |
健康服務與管理 | 18310113004605 | 宋佳怡 |
健康服務與管理 | 18310113004678 | 徐琨 |
健康服務與管理 | 18310114002041 | 胡莊緣 |
健康服務與管理 | 18310114002521 | 俞晨曦 |
健康服務與管理 | 18310114003158 | 郝鴻宇 |
健康服務與管理 | 18310114003266 | 吳佳曄 |
健康服務與管理 | 18310114003908 | 高俊 |
健康服務與管理 | 18310115009721 | 楊豐宇 |
健康服務與管理 | 18310115010821 | 奚冬妮 |
健康服務與管理 | 18310115010854 | 陸超 |
健康服務與管理 | 18310115015815 | 陸文昕 |
健康服務與管理 | 18310115016017 | 趙冰清 |
健康服務與管理 | 18310117002009 | 張逸寒 |
健康服務與管理 | 18310117002049 | 郁琳怡 |
健康服務與管理 | 18310117002364 | 俞佳麗 |
健康服務與管理 | 18310117002409 | 費阡 |
健康服務與管理 | 18310118001303 | 陸晨秋 |
健康服務與管理 | 18310118002010 | 孫妍雯 |
健康服務與管理 | 18310118002013 | 王曉怡 |
健康服務與管理 | 18310118002027 | 李思文 |
健康服務與管理 | 18310118003170 | 陳諾 |
健康服務與管理 | 18310118003184 | 郁紫萍 |
健康服務與管理 | 18310118003314 | 張詩宇 |
健康服務與管理 | 18310120001120 | 陳藝劼 |
健康服務與管理 | 18310120001137 | 陳燚 |
健康服務與管理 | 18310120001142 | 黃詩芸 |
健康服務與管理 | 18310120001149 | 陸卿 |
健康服務與管理 | 18310230000965 | 沈懿雯 |
k1体育平台教務處k1辦公室
2018年3月1日