一、校測資格線
專業 | 最低分 | 末位考生 語文加數學兩門合計成績 |
護理學 | 300 | 213 |
健康服務與管理 | 309 | 207 |
藥學 | 313 | 197 |
1.資格線劃定規則詳見k1体育春季k1章程。
2.參加校測的考生請及時預約校測場次🎎,預約詳情及其他重要信息詳見《2021年k1体育平台春招校測相關須知》
二🙋🏼、校測名單(各專業按報名號排序)
報名號 | 姓名 | 專業 |
21310101208001 | 顧曉雯 | 護理學 |
21310101208128 | 趙域丞 | 護理學 |
21310101210026 | 戴雨樂 | 護理學 |
21310101301010 | 朱昱臻 | 護理學 |
21310101303028 | 傅一安 | 護理學 |
21310104007352 | 李閔慧 | 護理學 |
21310104007387 | 陸亦喬 | 護理學 |
21310104007739 | 孫新宇 | 護理學 |
21310104008905 | 馮佳瑩 | 護理學 |
21310105000668 | 陳通 | 護理學 |
21310105001391 | 梁芷媛 | 護理學 |
21310105001830 | 高慧妍 | 護理學 |
21310106003605 | 葉睿珩 | 護理學 |
21310106003777 | 陳忻瑜 | 護理學 |
21310106004146 | 張昕怡 | 護理學 |
21310106004343 | 潘國婧 | 護理學 |
21310106004604 | 陳雨杭 | 護理學 |
21310107002123 | 錢婉靜 | 護理學 |
21310107002864 | 張宗欣 | 護理學 |
21310107003106 | 張旖旎 | 護理學 |
21310107003812 | 胡雲 | 護理學 |
21310107004026 | 施微 | 護理學 |
21310107004048 | 秦家鑫 | 護理學 |
21310107004238 | 顧元彬 | 護理學 |
21310107004282 | 潘人傑 | 護理學 |
21310107004477 | 季成樂 | 護理學 |
21310107004688 | 倪淩 | 護理學 |
21310110003633 | 胡競予 | 護理學 |
21310110003889 | 胡悠 | 護理學 |
21310112003438 | 全昭映 | 護理學 |
21310112004160 | 陸思媛 | 護理學 |
21310112005568 | 杜慧 | 護理學 |
21310112005580 | 何俊傑 | 護理學 |
21310113003091 | 顧夢嫻 | 護理學 |
21310113003094 | 顧靜怡 | 護理學 |
21310113003797 | 顧憶文 | 護理學 |
21310113003935 | 林語柔 | 護理學 |
21310113004235 | 周傑宇 | 護理學 |
21310113004237 | 魯佳偉 | 護理學 |
21310113004332 | 陳佳瑋 | 護理學 |
21310113004337 | 沈麗芸 | 護理學 |
21310113005210 | 侯佳儀 | 護理學 |
21310113005579 | 彭茗君 | 護理學 |
21310113005807 | 沈嘉琪 | 護理學 |
21310114002387 | 石乃玥 | 護理學 |
21310114002541 | 陳懿孜 | 護理學 |
21310114003163 | 王怡 | 護理學 |
21310114003280 | 陳曦雨 | 護理學 |
21310114003768 | 秦茜 | 護理學 |
21310114003801 | 朱施婕 | 護理學 |
21310115007935 | 盛怡文 | 護理學 |
21310115008500 | 胡佳妮 | 護理學 |
21310115009181 | 管士博 | 護理學 |
21310115009278 | 潘欣吉 | 護理學 |
21310115009566 | 黃瑞盈 | 護理學 |
21310115010021 | 方旦 | 護理學 |
21310115010033 | 周璇 | 護理學 |
21310115010742 | 董藍琦 | 護理學 |
21310115010852 | 王蕾 | 護理學 |
21310115011469 | 王懋曄 | 護理學 |
21310115012076 | 倪奕辰 | 護理學 |
21310115012174 | 張昕悅 | 護理學 |
21310115012181 | 吳秋睿 | 護理學 |
21310115018084 | 倪羚 | 護理學 |
21310116000081 | 沈欣怡 | 護理學 |
21310116000325 | 張錚亦 | 護理學 |
21310116000859 | 曹亦晗 | 護理學 |
21310116002610 | 汪一伊 | 護理學 |
21310116005014 | 王偲 | 護理學 |
21310117000635 | 楊婕露 | 護理學 |
21310117001316 | 褚曉桐 | 護理學 |
21310117001386 | 何敏 | 護理學 |
21310117001627 | 鮑玉婷 | 護理學 |
21310117001635 | 錢倪佳 | 護理學 |
21310118001479 | 楊依麗 | 護理學 |
21310118002116 | 俞鑫 | 護理學 |
21310118002345 | 陸星雨 | 護理學 |
21310118002350 | 王雨欣 | 護理學 |
21310118003089 | 金欣怡 | 護理學 |
21310118003576 | 陳嫣然 | 護理學 |
21310119001016 | 沈嘉璘 | 護理學 |
21310119001874 | 唐宵瑤 | 護理學 |
21310120000667 | 陸佳雯 | 護理學 |
21310120000670 | 唐許懿瑄 | 護理學 |
21310120001477 | 沈鈺 | 護理學 |
21310120001864 | 金呂萱 | 護理學 |
21310120001965 | 戴一凡 | 護理學 |
21310120001985 | 壽陸蕾 | 護理學 |
21310120002189 | 戴星煜 | 護理學 |
21310151001473 | 範柯怡 | 護理學 |
21310151001476 | 王樂琪 | 護理學 |
21310151001724 | 劉宋誠 | 護理學 |
21310151001802 | 顧懿馨 | 護理學 |
21310151002612 | 施佳瑤 | 護理學 |
21310935000278 | 屠文佳 | 護理學 |
21310935000929 | 肖鵬飛 | 護理學 |
21310104004699 | 袁瑾儀 | 健康服務與管理 |
21310105000810 | 張邇譯 | 健康服務與管理 |
21310105001391 | 梁芷媛 | 健康服務與管理 |
21310106004652 | 高唱婉 | 健康服務與管理 |
21310106004804 | 李珮玉 | 健康服務與管理 |
21310107003492 | 孫妍雯 | 健康服務與管理 |
21310107004238 | 顧元彬 | 健康服務與管理 |
21310107004688 | 倪淩 | 健康服務與管理 |
21310109005172 | 孫葉男 | 健康服務與管理 |
21310110005364 | 顧逢博 | 健康服務與管理 |
21310113003374 | 劉紫燁 | 健康服務與管理 |
21310113003509 | 張玉婷 | 健康服務與管理 |
21310113003906 | 王梓涵 | 健康服務與管理 |
21310113004749 | 曹詠加 | 健康服務與管理 |
21310113004774 | 王奕嵐 | 健康服務與管理 |
21310114002541 | 陳懿孜 | 健康服務與管理 |
21310114002833 | 陳胤佳 | 健康服務與管理 |
21310114003030 | 姚霽洲 | 健康服務與管理 |
21310115009566 | 黃瑞盈 | 健康服務與管理 |
21310115009844 | 顧彥菲 | 健康服務與管理 |
21310115010117 | 奚澤皓 | 健康服務與管理 |
21310116000591 | 陸欣蕾 | 健康服務與管理 |
21310116000602 | 許妮 | 健康服務與管理 |
21310116002610 | 汪一伊 | 健康服務與管理 |
21310116005014 | 王偲 | 健康服務與管理 |
21310117001316 | 褚曉桐 | 健康服務與管理 |
21310117001586 | 吳子悅 | 健康服務與管理 |
21310117002152 | 陳愉 | 健康服務與管理 |
21310118002393 | 周可心 | 健康服務與管理 |
21310120001943 | 鄔紫嫣 | 健康服務與管理 |
21310120002179 | 張佳妮 | 健康服務與管理 |
21310120002189 | 戴星煜 | 健康服務與管理 |
21310104009194 | 黎晨卉 | 藥學 |
21310106004804 | 李珮玉 | 藥學 |
21310107001924 | 奚晨悅 | 藥學 |
21310107003941 | 李藝萌 | 藥學 |
21310109006170 | 葉雨欣 | 藥學 |
21310110006789 | 陶詩祎 | 藥學 |
21310113002967 | 閆瑋琦 | 藥學 |
21310113003374 | 劉紫燁 | 藥學 |
21310113003906 | 王梓涵 | 藥學 |
21310115009178 | 孫東誠 | 藥學 |
21310115010185 | 陸怡菁 | 藥學 |
21310115011452 | 石英楠 | 藥學 |
21310116000325 | 張錚亦 | 藥學 |
21310118003576 | 陳嫣然 | 藥學 |
21310118003642 | 全宇昊 | 藥學 |
21310120001864 | 金呂萱 | 藥學 |
k1体育平台教務處k1辦
2021年3月4日