2016年自主k1擬錄取結果及錄取分數線查詢通知
各位考生💡:
k1体育自主k1擬錄取結果可通過:80/lqcx123/查詢(憑網報流水號及身份證號查詢,退役士兵網報流水號輸身份證後4位)🥨🦿。學校將於4月12日在k1信息網公示自主k1擬錄取名單🔈,並於4月19日發放錄取通知書💁🏿♂️。
錄取的考生須符合以下兩個條件之一👧🏽,各類型及專業錄取分數線可見下表:
1.達到所填專業最低錄取分數線;
2.達到可調劑專業最低錄取分數線且願意調劑。
一🔜、學業水平考試成績齊全的應屆高中生 | ||||
序號 | 專業名稱 | 最低錄取分數 | 語文 | 數學 |
01 | 臨床醫學(鄉村醫生方向) | 698 | 75 | 60 |
02 | 護理 | 715 | 100 | 90 |
03 | 助產 | 717 | 90 | 75 |
04 | 康復治療技術 | 723 | 90 | 90 |
05 | 康復工程技術 | 697 | 75 | 75 |
06 | 精密醫療器械技術(醫用電子儀器方向) | 693 | 75 | 75 |
07 | 醫療設備應用技術(醫學檢驗儀器方向) | 687 | 75 | 75 |
08 | 精密醫療器械技術(精密醫療器械方向) | 694 | 90 | 60 |
09 | 醫療器械維護與管理(醫療器械檢測技術方向) | 687 | 100 | 90 |
10 | 製藥設備應用技術 | 698 | 60 | 75 |
11 | 醫療器械維護與管理(臨床工程技術、中日合作方向) | 711 | 75 | 90 |
12 | 醫學檢驗技術 | 778 | 90 | 100 |
13 | 口腔醫學技術(口腔工藝方向) | 751 | 90 | 75 |
14 | 眼視光技術 | 711 | 75 | 90 |
15 | 醫學生物技術 | 709 | 75 | 75 |
16 | 醫學營養 | 725 | 75 | 75 |
17 | 醫學影像技術 | 720 | 100 | 75 |
18 | 醫療設備應用技術(醫學影像設備方向) | 688 | 60 | 75 |
19 | 放射治療技術 | 704 | 75 | 60 |
20 | 藥學 | 714 | 75 | 90 |
21 | 中藥學 | 743 | 75 | 75 |
22 | 衛生信息管理 | 688 | 60 | 75 |
23 | 計算機網絡技術(遠程醫療方向) | 704 | 75 | 90 |
24 | 醫療器械維護與管理(醫療器械監管方向) | 687 | 90 | 75 |
25 | 市場營銷(醫療器械營銷方向) | 685 | 90 | 75 |
26 | 護理(中美合作方向) | 701 | 60 | 75 |
最低錄取分數線 | 685 | 90 | 75 | |
註: |
二、歷屆高中生🕵🏽♂️、學業水平考試成績不齊全的應屆高中生 | |||
序號 | 專業名稱 | 最低錄取分數線 | 入學測試 |
01 | 護理 | 172 | 108 |
02 | 計算機網絡技術(遠程醫療方向) | 182 | 108 |
03 | 精密醫療器械技術(精密醫療器械方向) | 174 | 103 |
04 | 康復治療技術 | 173 | 106 |
05 | 藥學 | 172 | 102 |
06 | 醫療器械維護與管理(醫療器械監管方向) | 174 | 103 |
07 | 醫療器械維護與管理(醫療器械檢測技術方向) | 167 | 105 |
08 | 醫療設備應用技術(醫學檢驗儀器方向) | 178 | 106 |
09 | 醫學影像技術 | 175 | 107 |
10 | 製藥設備應用技術 | 168 | 101 |
最低錄取分數線 | 167 | 105 | |
註: |
三、應、歷屆三校生 | |||
序號 | 專業名稱 | 最低錄取分數線 | 入學測試 |
01 | 護理 | 165 | 97 |
02 | 護理(中美合作方向) | 164 | 104 |
03 | 康復治療技術 | 175 | 103 |
04 | 口腔醫學技術(口腔工藝方向) | 171 | 106 |
05 | 臨床醫學(鄉村醫生方向) | 176 | 105 |
06 | 衛生信息管理 | 164 | 96 |
07 | 眼視光技術 | 167 | 100 |
08 | 藥學 | 165 | 97 |
09 | 醫學檢驗技術 | 177 | 107 |
10 | 醫學生物技術 | 166 | 94 |
11 | 醫學營養 | 169 | 97 |
12 | 醫學影像技術 | 176 | 96 |
13 | 中藥學 | 176 | 103 |
14 | 助產 | 167 | 95 |
最低錄取分數線 | 164 | 96 | |
註🧑🏼🔧: |
四🧑🦽➡️、退役士兵 | ||
序號 | 專業名稱 | 最低錄取分數線 |
01 | 計算機網絡技術(遠程醫療方向) | 219 |
02 | 口腔醫學技術(口腔工藝方向) | 255 |
03 | 市場營銷(醫療器械營銷方向) | 183 |
04 | 衛生信息管理 | 189 |
05 | 眼視光技術 | 240 |
06 | 藥學 | 225 |
07 | 醫學生物技術 | 207 |
最低錄取分數線 | 183 | |
註🏒: |
k1体育辦公室
2016年4月7日