一👁🗨、校測資格線
專業 | 最低分 | 最後一名考生數學成績 |
護理學 | 305 | 103 |
康復治療學 | 308 | 110 |
生物醫學工程 | 300 | 110 |
1. 資格線劃定規則詳見k1体育春季k1章程🦵🏿。
2.參加校測的考生請及時預約校測場次,預約詳情及其他重要信息詳見《2017年k1体育平台春招校測相關須知》
二💆🏿🫠、校測名單(各專業按報名號排序)
專業 | 報名號 | 姓名 |
護理學 | 17310104004385 | 李曉勤 |
護理學 | 17310104004608 | 吳芮仁 |
護理學 | 17310106003387 | 張以環 |
護理學 | 17310107000348 | 夏菲爾 |
護理學 | 17310107001467 | 薛薇 |
護理學 | 17310109008072 | 印宇陽 |
護理學 | 17310110001525 | 陳梅婕 |
護理學 | 17310112002554 | 安春誼 |
護理學 | 17310113001508 | 嚴蕾 |
護理學 | 17310113001517 | 沈晶晶 |
護理學 | 17310113001582 | 張悅 |
護理學 | 17310113003829 | 孫尚英 |
護理學 | 17310114000336 | 沈錢隆 |
護理學 | 17310114000651 | 李航 |
護理學 | 17310114000691 | 錢誌月 |
護理學 | 17310114000912 | 杜奕雯 |
護理學 | 17310114001542 | 楊芸奕 |
護理學 | 17310114002311 | 周周 |
護理學 | 17310115004411 | 張夢倩 |
護理學 | 17310115005582 | 周潔 |
護理學 | 17310115006019 | 盛瑤 |
護理學 | 17310115007547 | 瞿憶敏 |
護理學 | 17310117000455 | 曹清盈 |
護理學 | 17310117001506 | 陳依芸 |
護理學 | 17310117001743 | 封思蒙 |
護理學 | 17310117001982 | 莊榆兒 |
護理學 | 17310117002026 | 龐歆雨 |
護理學 | 17310117002075 | 徐悅怡 |
護理學 | 17310117002305 | 莊倩慧 |
護理學 | 17310118000790 | 馮寅 |
護理學 | 17310120000566 | 李思慧 |
護理學 | 17310120000679 | 朱穎 |
護理學 | 17310120000766 | 張曉旭 |
護理學 | 17310120000792 | 朱卿楠 |
護理學 | 17310120000880 | 屠曉璇 |
護理學 | 17310120001259 | 顧寧 |
護理學 | 17310230000692 | 施佳璐 |
護理學 | 17310230000949 | 徐佳樂 |
護理學 | 17310230001049 | 張雨淼 |
護理學 | 17310230001793 | 黃倩倩 |
康復治療學 | 17310106002468 | 包雨桑 |
康復治療學 | 17310106003127 | 宋逸菲 |
康復治療學 | 17310106003364 | 羅涵予 |
康復治療學 | 17310106003393 | 樓綺敏 |
康復治療學 | 17310106003450 | 邵棕騰 |
康復治療學 | 17310107001628 | 陳淑燕 |
康復治療學 | 17310110002212 | 董儀 |
康復治療學 | 17310110002463 | 宓天昊 |
康復治療學 | 17310112000010 | 祝佳薺 |
康復治療學 | 17310112000443 | 孫越 |
康復治療學 | 17310112000951 | 張藝靜 |
康復治療學 | 17310112001505 | 董天穎 |
康復治療學 | 17310112001628 | 唐之良 |
康復治療學 | 17310113000882 | 路平凡 |
康復治療學 | 17310113001147 | 陳鑫意 |
康復治療學 | 17310113001305 | 金誌城 |
康復治療學 | 17310113001414 | 卞芸蕾 |
康復治療學 | 17310113001415 | 孫懿蕾 |
康復治療學 | 17310114000271 | 金郅冰 |
康復治療學 | 17310114000339 | 李修遠 |
康復治療學 | 17310114000566 | 楊孝宇 |
康復治療學 | 17310114000642 | 周儀峰 |
康復治療學 | 17310114000711 | 陸逸沁 |
康復治療學 | 17310114000881 | 陳一帆 |
康復治療學 | 17310114002346 | 仇揚 |
康復治療學 | 17310115004860 | 龍禎妮 |
康復治療學 | 17310115010278 | 戴俊輝 |
康復治療學 | 17310117000509 | 陳旭敏 |
康復治療學 | 17310117001506 | 陳依芸 |
康復治療學 | 17310118000826 | 張懿聰 |
康復治療學 | 17310118002050 | 衛旭輝 |
康復治療學 | 17310119001028 | 張怡陽 |
康復治療學 | 17310119002002 | 朱佳瑤 |
康復治療學 | 17310120000108 | 沈世豪 |
康復治療學 | 17310120000554 | 尤琦 |
康復治療學 | 17310120000645 | 馬曉晴 |
康復治療學 | 17310120000685 | 朱婧怡 |
康復治療學 | 17310120000782 | 吳佳燕 |
康復治療學 | 17310120000795 | 張宇妍 |
康復治療學 | 17310120000868 | 董雨菲 |
生物醫學工程 | 17310104002387 | 夏晨昀 |
生物醫學工程 | 17310105000682 | 陳曉穎 |
生物醫學工程 | 17310106000354 | 齊嶽 |
生物醫學工程 | 17310106000724 | 唐嘉暉 |
生物醫學工程 | 17310106003883 | 姜馨兒 |
生物醫學工程 | 17310107000556 | 劉晉瑋 |
生物醫學工程 | 17310107001942 | 施禹麟 |
生物醫學工程 | 17310109008033 | 胡嘉岑 |
生物醫學工程 | 17310110002711 | 周熠 |
生物醫學工程 | 17310110002761 | 朱翔宇 |
生物醫學工程 | 17310110004024 | 陳靜怡 |
生物醫學工程 | 17310112001595 | 吳玄坤 |
生物醫學工程 | 17310113001414 | 卞芸蕾 |
生物醫學工程 | 17310113001415 | 孫懿蕾 |
生物醫學工程 | 17310113001426 | 彭玉伶 |
生物醫學工程 | 17310114000632 | 韓玥 |
生物醫學工程 | 17310114000925 | 楊逸芸 |
生物醫學工程 | 17310115002950 | 劉敏 |
生物醫學工程 | 17310115003230 | 沈陽 |
生物醫學工程 | 17310115004403 | 俞逸雯 |
生物醫學工程 | 17310115005594 | 王捷 |
生物醫學工程 | 17310116000153 | 姚逸翔 |
生物醫學工程 | 17310116001389 | 戚曉妍 |
生物醫學工程 | 17310117000129 | 張易 |
生物醫學工程 | 17310117000428 | 陳宇超 |
生物醫學工程 | 17310117001701 | 馬修一 |
生物醫學工程 | 17310117002335 | 張悅敏 |
生物醫學工程 | 17310117002402 | 尤佳怡 |
生物醫學工程 | 17310118000128 | 楊佳順 |
生物醫學工程 | 17310118000722 | 丁怡 |
生物醫學工程 | 17310118000725 | 曹安琪 |
生物醫學工程 | 17310118000955 | 朱祎凡 |
生物醫學工程 | 17310118002087 | 蔣淩萱 |
生物醫學工程 | 17310119001463 | 方蕾 |
生物醫學工程 | 17310120000525 | 唐窈 |
生物醫學工程 | 17310120001278 | 淩婧喆 |
生物醫學工程 | 17310120001671 | 吳陸燕 |
生物醫學工程 | 17310230000158 | 郁佳丹 |
生物醫學工程 | 17310230000524 | 江文君 |
生物醫學工程 | 17310230001706 | 蔣君傑 |
k1体育平台教務處k1辦公室
2017年2月28日