層次 | 科類 | 專業 | 學費/年 | 天津 | 河北 | 山西 | 遼寧 | 吉林 | 黑龍江 | 江蘇 | 浙江 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山東 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 廣東 | 廣西 | 重慶 | 四川 | 貴州 | 雲南 | 陜西 | 甘肅 | 青海 | 寧夏 | 新疆 | 新疆內高班 | 西藏內高班 |
本科 | 計劃數合計 | 6 | 10 | 20 | 20 | 10 | 109 | 116 | 53 | 35 | 13 | 61 | 10 | 5 | 25 | 22 | 30 | ||||||||||||||
專科 | 計劃數合計 | 75 | 31 | 75 | 0 | 75 | 20 | 120 | 144 | 90 | 70 | 42 | 61 | 30 | 80 | 60 | 22 | 80 | 100 | 47 | 22 | 60 | 40 | 30 | 24 | 26 | 6 | ||||
本科 | 理科 | 臨床醫學 | 6500 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||
本科 | 理科 | 護理學 | 5000 | 5 | 5 | 30 | 35 | 10 | 10 | 3 | 5 | 5 | 7 | 5 | |||||||||||||||||
本科 | 理科 | 康復治療學 | 5000 | 5 | 5 | 5 | 12 | 10 | 9 | 5 | |||||||||||||||||||||
本科 | 理科 | 生物醫學工程 | 5000 | 2 | 4 | 5 | 5 | 5 | 22 | 20 | 5 | 5 | 9 | 4 | |||||||||||||||||
本科 | 理科 | 臨床工程技術 | 5000 | 4 | 5 | 5 | 8 | 4 | |||||||||||||||||||||||
本科 | 理科 | 醫學檢驗技術 | 5000 | 2 | 10 | 15 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||
本科 | 理科 | 衛生檢驗與檢疫 | 5000 | 5 | 6 | 8 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||
本科 | 理科 | 醫學影像技術 | 5000 | 2 | 10 | 15 | 3 | 5 | 6 | 3 | 2 | 5 | |||||||||||||||||||
本科 | 理科 | 藥學 | 5000 | 5 | 5 | 10 | 21 | 8 | 6 | 15 | 3 | 5 | |||||||||||||||||||
本科 | 理科 | 健康服務與管理 | 5000 | 2 | 5 | 3 | 5 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||||||
專科 | 理科 | 護理 | 7500 | 8 | 4 | 8 | 23 | 10 | 9 | 8 | 5 | 9 | 6 | 9 | 10 | 8 | 6 | 7 | 6 | 3 | 6 | 2 | |||||||||
專科 | 理科 | 護理(中美合作方向) | 15000 | 10 | 6 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
專科 | 理科 | 助產 | 7500 | 3 | 2 | 2 | 6 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | |||||||||||||||
專科 | 理科 | 康復治療技術 | 7500 | 3 | 2 | 6 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||||
專科 | 理科 | 康復工程技術 | 5000 | 8 | 4 | 6 | 8 | 3 | 5 | 4 | |||||||||||||||||||||
專科 | 理科 | 精密醫療器械技術(醫用電子儀器方向) | 5000 | 8 | 10 | 10 | 5 | 5 | 4 | 4 | 8 | 4 | 4 | 8 | 2 | 4 | |||||||||||||||
專科 | 理科 | 精密醫療器械技術(精密醫療器械方向) | 5000 | 7 | 10 | 5 | 5 | 6 | 7 | 5 | 8 | 4 | 5 | 5 | 4 | ||||||||||||||||
專科 | 理科 | 醫療器械維護與管理(醫療器械檢測技術方向) | 5000 | 7 | 10 | 7 | 5 | 5 | 6 | 4 | 8 | 4 | 6 | 6 | 3 | 2 | 3 | ||||||||||||||
專科 | 理科 | 醫療器械維護與管理(臨床工程技術、中日合作方向) | 12000 | 10 | 12 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
專科 | 理科 | 口腔醫學技術(口腔工藝方向) | 7500 | 4 | 3 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
專科 | 理科 | 眼視光技術 | 7500 | 2 | 3 | 8 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | |||||||||||||||||
專科 | 理科 | 醫學營養 | 7500 | 3 | 5 | 3 | 3 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
專科 | 理科 | 醫學影像技術 | 7500 | 4 | 2 | 5 | 12 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 4 | 2 | ||||||||||||||
專科 | 理科 | 醫療設備應用技術(醫學影像設備方向) | 5000 | 15 | 5 | 5 | 8 | 8 | 7 | 5 | 10 | 6 | 10 | 8 | 5 | 5 | 3 | 3 | |||||||||||||
專科 | 理科 | 放射治療技術 | 5000 | 8 | 8 | 5 | 5 | 5 | 3 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
專科 | 理科 | 藥學 | 7500 | 3 | 2 | 5 | 15 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 2 | 2 | ||||||||||||||
專科 | 理科 | 中藥學 | 7500 | 6 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||
專科 | 理科 | 衛生信息管理 | 7500 | 2 | 2 | 3 | 5 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 6 | 3 | 2 | 3 | |||||||||||||||
專科 | 理科 | 計算機網絡技術(遠程醫療方向) | 5000 | 6 | 20 | 5 | 5 | 5 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||
專科 | 理科 | 醫療器械維護與管理(醫療器械監管方向) | 5000 | 8 | 4 | 5 | 5 | 5 | 7 | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
專科 | 文科 | 護理 | 7500 | 8 | 4 | 8 | 10 | 9 | 8 | 5 | 9 | 9 | 10 | 8 | 7 | 6 | 3 | 2 | |||||||||||||
專科 | 文科 | 護理(中美合作方向) | 15000 | 5 | 4 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
專科 | 文科 | 助產 | 7500 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||
專科 | 文科 | 康復治療技術 | 7500 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||
專科 | 文科 | 口腔醫學技術(口腔工藝方向) | 7500 | 3 | 3 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
專科 | 文科 | 眼視光技術 | 7500 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
專科 | 文科 | 醫學營養 | 7500 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
專科 | 文科 | 醫學影像技術 | 7500 | 4 | 2 | 5 | 5 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
專科 | 文科 | 藥學 | 7500 | 3 | 2 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
專科 | 文科 | 中藥學 | 7500 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||
專科 | 文科 | 衛生信息管理 | 7500 | 2 | 3 | 5 | 2 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 2 |
1.具體k1專業和k1人數以各省(區👨🏿🏭、市)高招辦公布為準👨🦯。
2.新疆本科臨床醫學專業為面向喀什地區的農村訂單定向醫學生免費培養k1🫒,考生錄取後須與用人單位簽訂《定向崗位就業協議書》🎃。